Lestvica top mladih podjetnikov 2016

Še letošnja lestvica za lansko leto, s katero tole tradicijo tudi zaključujem. Redkokdo je na tej lestvici še mlad, tako da bo kdo drug moral prevzeti štafeto. 🙂

Nekateri podatki so anonimizirani. Na lestvici so ljudje, ki jih poznam in/ali spremljam delovanje njihovih podjetij.

Tokrat prvič tudi NiteoWeb na lestvici. 😀

Podjetje Starost Lastniki Prihodki 2015 Ustanovitev Dejavnost Trg
KCH ~27 7 3.790.000 2.610.000 (1) 2013 trgovina (izdelek) globalno
Konverzija 30 3 2.975.000 1.510.000 (3) 2012 spletna trgovina Evropa
TAM 32 1 2.440.000 1.590.000 (2) 2009 trgovina (izdelek) globalno
RAŠ ~34 1 1.332.000 1.080.000 (5) 2007 spletne storitve SI
RKP 32 2 1.300.000 785.000 (6) 2011 hitra hrana SI
ZAŠ 30 1 972.500 1.150.000 (4) 2011 SaaS globalno
Optiweb 27 1 785.000 460.000 (9) 2009 spletne storitve SI
RŠF ~34 4 669.000 565.000 (8) 2008 IT razvoj SI
NiteoWeb 31 2 650.000 237.000 (*) 2007 SaaS globalno
ZMB 29 3 610.000 350.000 (11) 2010 spletna trgovina SI
EMJ 30 1 570.000 355.000 (10) 2011 spletna trgovina SI
HNA 30 3 510.000 570.000 (7) 2010 finančne storitve SI

Glede na prejšnje leto je prvih deset podjetij ustvarilo kar 40% več prometa (2016: 15.523.000, 2015: 11.025.000€).

Lestvica top mladih podjetnikov 2015