Lestvica top mladih podjetnikov 2015

Tole so počasi že resne cifre in podjetja na lestvici. 🙂

Nekateri podatki so anonimizirani. Na lestvici so ljudje, ki jih poznam in/ali spremljam delovanje njihovih podjetij.

Podjetje Starost Lastniki Prihodki 2014 Ustanovitev Dejavnost Trg
KCH ~26 7 2.610.000 860.000 (2) 2013 trgovina (izdelek) globalno
TAM 31 1 1.590.000 670.000 (5) 2009 trgovina (izdelek) globalno
Konverzija 29 2 1.510.000 690.000 (4) 2012 spletna trgovina Evropa
ZAŠ 29 1 1.150.000 1.035.000 (1) 2011 SaaS globalno
RAŠ ~33 1 1.080.000 835.000 (3) 2007 spletne storitve SI
RKP 31 2 785.000 610.000 (6) 2011 hitra hrana SI
HNA 29 3 570.000 580.000 (7) 2010 finančne storitve SI
RŠF ~33 4 565.000 580.000 (8) 2008 IT razvoj SI
Optiweb 26 1 460.000 285.000 (9) 2009 spletne storitve SI
EMJ 29 1 355.000 250.000 (10) 2011 spletna trgovina SI
ZMB 28 3 350.000 15.000 (*) 2010 spletna trgovina SI

Glede na prejšnje leto je prvih deset podjetij ustvarilo kar 68% več prometa (2015: 11.025.000€, 2014: 6.555.000€).

Lestvica top mladih podjetnikov 2014