Lestvica top mladih podjetnikov 2012

Podatki so anonimizirani. Na lestvici so samo ljudje, ki jih poznam in spremljam delovanje njihovih podjetij. Za nekatere je to že drugo uspešno podjetje.

Minimalni prihodki za lestvico so 200.000 EUR.

Podjetnik Starost Lastniki Prihodki Ustanovitev Dejavnost
 EMJ 27 1 570.000 EUR 2011 spletna trgovina
 RAŠ ~30 2 430.000 EUR 2007 storitve
 TAM 28 1 430.000 EUR 2009 proizvodnja in trgovina
 ZAŠ 27 1 385.000 EUR 2011 SaaS (globalno)
 UGK ~26 1 300.000 EUR 2012 spletna trgovina
 ICM ~25 1 250.000 EUR 2011 spletna trgovina
 OSK ~30 1 240.000 EUR 2011 spletna trgovina

Za nekatere kriza res ne obstaja. 🙂